OTOMOBİL DERGİLERİ SATIŞ ANALİZİ
OCAK 2007
SAYI FİYATI DAĞITIM İADE % NET PROMOSYON
AUTO MOTOR SPORT 1 4,00   26.030   10.924 42% 15.106   MOUSE PAD  KP:2007'NİN BOMBALARI  
FORMULA 1 1 4,50   14.000   7.144 51% 6.856   MASAÜSTÜ TAKVİMİ+EFSANE PİLOTLAR ÇIKARTMALARI KP:ÖZEL HIZ SAYISI EN HIZLI 50
AUTOCAR 1 4,00   30.000   15.766 53% 14.234   KP:2006'NIN EN HIZLI SPORLARI  
MAGAZİN OTOMOBİL 1 5,00   4.500   3.971 88% 529   VW TIGUAN      
TR TUNING 1 5,75   19.000   6.752 36% 12.248   2007 MASA TAKVİMİ+POSTER KP:GOLD OPEL CALIBRE
TUNING TURKİYE 1 6,50   20.003   9.336 47% 10.667   KPK: LAGUNA SECA PRO: 2007 TAKVİMİ  
TORCH TUNING 43 4,25   6.000   4.522 75% 1.478   GO-KART MR-S    
AUTO MAX TUNING 0 0,00   0   0 #SAYI/0! 0   0      
 
 
GENEL TOPLAM   4,25   119.533   58.415 49% 61.118