BASIN BİLGİLENDİRMESİ 10.04.2006
ODD, OTOMOTİV DİSTİRBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
2006 yılında Pazar istikrarını sürdürüyor…
2006 yılı binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 127.420 adet satışla, 116.376 adet olan 2005 yılı toplam pazarına göre %9,5 artış gösterdi.
2006 yılı toplam pazarda, 2005 yılına göre, binek araçlarda %11,3, hafif ticari araçlarda ise %6,7 artış yaşandı.
2006 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre binek araçlarda %2,2 düşüş, hafif ticari araçlarda ise %0,2 düşüş görüldü. Toplamda ise %1,5 düşüş oldu.
Otomotiv pazarında artışın sürdüğü Mart 2006’ da, bir önceki ay olan Şubat 2006’ya göre binek otomobil satışlarında %48,4, hafif ticari araç satışlarında ise %44,3 artış görüldü. Toplamda ise %46,4 artış oldu.
| OCAK MART' 2005 | OCAK MART' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 20.957 | 49.490 | 70.447 | 21.020 | 57.412 | 78.432 | 11,3 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 23.059 | 22.870 | 45.929 | 24.696 | 24.292 | 48.988 | 6,7 |
| TOPLAM | 44.016 | 72.360 | 116.376 | 45.716 | 81.704 | 127.420 | 9,5 |
| MART' 2005 | MART' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 11.119 | 26.718 | 37.837 | 9.940 | 27.057 | 36.997 | 2,2 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 11.271 | 11.141 | 22.412 | 11.090 | 11.277 | 22.367 | 0,2 |
| TOPLAM | 22.390 | 37.859 | 60.249 | 21.030 | 38.334 | 59.364 | 1,5 |
| ŞUBAT' 2006 | MART' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 6.646 | 18.283 | 24.929 | 9.940 | 27.057 | 36.997 | 48,4 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 7.626 | 7.872 | 15.498 | 11.090 | 11.277 | 22.367 | 44,3 |
| TOPLAM | 14.272 | 26.155 | 40.427 | 21.030 | 38.334 | 59.364 | 46,8 |
ODD, Otomotiv Distribütörleri Derneği 1 10.04.2006