BASIN BİLGİLENDİRMESİ 08.06.2006
ODD, OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
2006’Mayıs itibariyle PAZAR
Kur artışları ve fiyat hareketlerine rağmen, 2006 yılı Mayıs ayında otomotiv sektörü frene basmadı…
2006 yılı binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 271.018 adet satışla, 242.702 adet olan 2005 yılı toplam pazarına göre %11.7 artış gösterdi.
2006 yılı toplam pazarda 2005 yılına göre, binek araçlarda %14.8, hafif ticari araçlarda ise %7.0 artış yaşandı.
2006 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre binek araçlarda %25.6 artış, hafif ticari araçlarda ise %1.9 artış görüldü. Toplamda ise %15.4 artış oldu.
Otomotiv pazarında artışın sürdüğü Mayıs 2006’da, bir önceki ay olan Nisan 2006’ya göre binek otomobil satışlarında %20.8, hafif ticari araç satışlarında ise %24.1 artış görüldü. Toplamda ise %22.0 artış oldu.
| OCAK MAYIS' 2005 | OCAK MAYIS' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 46.983 | 98.584 | 145.567 | 48.681 | 118.449 | 167.130 | 14,8 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 50.802 | 46.333 | 97.135 | 51.676 | 52.212 | 103.888 | 7,0 |
| TOPLAM | 97.785 | 144.917 | 242.702 | 100.357 | 170.661 | 271.018 | 11,7 |
| MAYIS' 2005 | MAYIS' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 13.137 | 25.481 | 38.618 | 14.784 | 33.737 | 48.521 | 25,6 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 16.104 | 12.932 | 29.036 | 14.971 | 14.607 | 29.578 | 1,9 |
| TOPLAM | 29.241 | 38.413 | 67.654 | 29.755 | 48.344 | 78.099 | 15,4 |
| NİSAN' 2006 | MAYIS' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 12.877 | 27.300 | 40.177 | 14.784 | 33.737 | 48.521 | 20,8 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 11.513 | 12.321 | 23.834 | 14.971 | 14.607 | 29.578 | 24,1 |
| TOPLAM | 24.390 | 39.621 | 64.011 | 29.755 | 48.344 | 78.099 | 22,0 |
ODD, Otomotiv Distribütörleri Derneği 1 08.06.2006