BASIN BİLGİLENDİRMESİ 09.05.2006
ODD, OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
2006 yılında Pazar istikrarını sürdürüyor…
2006 yılı binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 192.919 adet satışla, 173.280 adet olan 2005 yılı toplam pazarına göre %11.3 artış gösterdi.
2006 yılı toplam pazarda 2005 yılına göre, binek araçlarda %10.9, hafif ticari araçlarda ise %12.0 artış yaşandı.
2006 yılı Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre binek araçlarda %10.1 artış, hafif ticari araçlarda ise %16.8 artış görüldü. Toplamda ise %12.5 artış oldu.
Otomotiv pazarında artışın sürdüğü Nisan 2006’da, bir önceki ay olan Mart 2006’ya göre binek otomobil satışlarında %8.6, hafif ticari araç satışlarında ise %3.1 artış görüldü. Toplamda ise %6.5 artış oldu.
| OCAK NİSAN' 2005 | OCAK NİSAN' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 33.846 | 73.103 | 106.949 | 33.897 | 84.712 | 118.609 | 10,9 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 33.936 | 32.395 | 66.331 | 36.708 | 37.602 | 74.310 | 12,0 |
| TOPLAM | 67.782 | 105.498 | 173.280 | 70.605 | 122.314 | 192.919 | 11,3 |
| NİSAN' 2005 | NİSAN' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 12.889 | 23.613 | 36.502 | 12.877 | 27.300 | 40.177 | 10,1 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 10.877 | 9.525 | 20.402 | 11.521 | 12.314 | 23.835 | 16,8 |
| TOPLAM | 23.766 | 33.138 | 56.904 | 24.398 | 39.614 | 64.012 | 12,5 |
| MART' 2006 | NİSAN' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 9.940 | 27.057 | 36.997 | 12.877 | 27.300 | 40.177 | 8,6 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 11.347 | 11.766 | 23.113 | 11.521 | 12.314 | 23.835 | 3,1 |
| TOPLAM | 21.287 | 38.823 | 60.110 | 24.398 | 39.614 | 64.012 | 6,5 |
ODD, Otomotiv Distribütörleri Derneği 1 09.05.2006