| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: HAZİRAN 2006 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKA | BİNEK | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||
| ASKAM | 0 | 30 | 8 | 38 | 30 | 8 | 38 | ||
| AUDI | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 294 | |||
| BMW | 239 | 239 | 0 | 0 | 239 | 239 | |||
| CHEVROLET | 375 | 375 | 0 | 0 | 375 | 375 | |||
| CHRYSLER | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||
| CITROEN | 680 | 680 | 325 | 325 | 0 | 1.005 | 1.005 | ||
| DACIA | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | ||
| DAIHATSU | 240 | 240 | 12 | 12 | 0 | 252 | 252 | ||
| FIAT | 2.272 | 905 | 3.177 | 3.248 | 223 | 3.471 | 5.520 | 1.128 | 6.648 |
| FORD | 3.712 | 3.712 | 5.836 | 302 | 6.138 | 5.836 | 4.014 | 9.850 | |
| GAZ | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 106 | |||
| HONDA | 978 | 594 | 1.572 | 0 | 978 | 594 | 1.572 | ||
| HYUNDAI | 1.825 | 1.315 | 3.140 | 800 | 732 | 1.532 | 2.625 | 2.047 | 4.672 |
| ISUZU | 0 | 209 | 208 | 417 | 209 | 208 | 417 | ||
| IVECO | 0 | 2 | 135 | 137 | 2 | 135 | 137 | ||
| JAGUAR | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | |||
| KARSAN | 0 | 184 | 184 | 184 | 0 | 184 | |||
| KIA | 1.083 | 1.083 | 317 | 317 | 0 | 1.400 | 1.400 | ||
| LADA | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | |||
| LANDROVER | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
| MAZDA | 269 | 269 | 187 | 187 | 0 | 456 | 456 | ||
| MERCEDESBENZ | 278 | 278 | 448 | 448 | 0 | 726 | 726 | ||
| MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINI | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| MITSUBISHI | 184 | 184 | 322 | 173 | 495 | 322 | 357 | 679 | |
| NISSAN | 549 | 549 | 361 | 361 | 0 | 910 | 910 | ||
| OPEL | 2.278 | 2.278 | 485 | 485 | 0 | 2.763 | 2.763 | ||
| OTOKAR | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | |||
| PEUGEOT | 0 | 1.541 | 1.541 | 506 | 97 | 603 | 506 | 1.638 | 2.144 |
| PORSCHE | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
| PROTON | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | |||
| RENAULT | 5.315 | 635 | 5.950 | 2.729 | 2.729 | 5.315 | 3.364 | 8.679 | |
| ROVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAAB | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
| SEAT | 375 | 375 | 0 | 0 | 375 | 375 | |||
| SKODA | 354 | 354 | 12 | 12 | 0 | 366 | 366 | ||
| SMART | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| SUBARU | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | |||
| SUZUKI | 208 | 208 | 0 | 0 | 208 | 208 | |||
| TATA | 193 | 193 | 140 | 140 | 0 | 333 | 333 | ||
| TOYOTA | 1.595 | 1.364 | 2.959 | 171 | 171 | 1.595 | 1.535 | 3.130 | |
| VOLKSWAGEN | 2.004 | 2.004 | 3.038 | 3.038 | 0 | 5.042 | 5.042 | ||
| VOLVO | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 107 | |||
| TOPLAM: | 11.985 | 20.997 | 32.982 | 11.164 | 10.209 | 21.373 | 23.149 | 31.206 | 54.355 |
ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili kuruluşların ODD'ye yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD'yi kaynak göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak Rekabet Kanunu'na aykırı düşecek yorum, sıralama ve açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur.