PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-HAZİRAN 2006
MARKA BİNEK HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 383 383 0 0 0 0 383 383
ASKAM 0 0 0 102 45 147 102 45 147
AUDI 0 1.652 1.652 0 0 0 0 1.652 1.652
BMW 0 1.497 1.497 0 0 0 0 1.497 1.497
CHEVROLET 0 2.869 2.869 0 0 0 0 2.869 2.869
CHRYSLER 0 612 612 0 0 0 0 612 612
CITROEN 0 5.085 5.085 0 2.740 2.740 0 7.825 7.825
DACIA 0 4.139 4.139 0 1 1 0 4.140 4.140
DAIHATSU 0 969 969 0 116 116 0 1.085 1.085
FIAT 13.348 6.909 20.257 18.018 1.722 19.740 31.366 8.631 39.997
FORD 0 22.909 22.909 30.799 2.186 32.985 30.799 25.095 55.894
GAZ 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
HONDA 4.622 3.196 7.818 0 0 0 4.622 3.196 7.818
HYUNDAI 9.035 9.494 18.529 4.950 5.067 10.017 13.985 14.561 28.546
ISUZU 0 0 0 1.043 1.210 2.253 1.043 1.210 2.253
IVECO 0 0 0 94 1.027 1.121 94 1.027 1.121
JAGUAR 0 431 431 0 0 0 0 431 431
KARSAN 0 0 0 341 0 341 341 0 341
KIA 0 7.423 7.423 0 2.169 2.169 0 9.592 9.592
LADA 0 1.017 1.017 0 0 0 0 1.017 1.017
LANDROVER 0 864 864 0 0 0 0 864 864
MAZDA 0 1.233 1.233 0 924 924 0 2.157 2.157
MERCEDESBENZ 0 1.810 1.810 0 3.105 3.105 0 4.915 4.915
MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINI 0 77 77 0 0 0 0 77 77
MITSUBISHI 0 1.260 1.260 1.894 1.804 3.698 1.894 3.064 4.958
NISSAN 0 3.145 3.145 0 1.927 1.927 0 5.072 5.072
OPEL 0 15.556 15.556 0 3.913 3.913 0 19.469 19.469
OTOKAR 0 0 0 258 0 258 258 0 258
PEUGEOT 0 9.492 9.492 5.498 571 6.069 5.498 10.063 15.561
PORSCHE 0 122 122 0 0 0 0 122 122
PROTON 0 201 201 0 0 0 0 201 201
RENAULT 25.499 4.251 29.750 0 13.046 13.046 25.499 17.297 42.796
ROVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAAB 0 120 120 0 0 0 0 120 120
SEAT 0 3.066 3.066 0 0 0 0 3.066 3.066
SKODA 0 3.062 3.062 0 106 106 0 3.168 3.168
SMART 0 68 68 0 0 0 0 68 68
SUBARU 0 1.027 1.027 0 0 0 0 1.027 1.027
SUZUKI 0 1.450 1.450 0 0 0 0 1.450 1.450
TATA 0 943 943 0 1.030 1.030 0 1.973 1.973
TOYOTA 8.162 7.449 15.611 0 817 817 8.162 8.266 16.428
VOLKSWAGEN 0 14.877 14.877 0 17.895 17.895 0 32.772 32.772
VOLVO 0 787 787 0 0 0 0 787 787
TOPLAM: 60.666 139.445 200.111 62.997 62.421 125.418 123.663 201.866 325.529

ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili kuruluşların ODD'ye yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD'yi kaynak göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak Rekabet Kanunu'na aykırı düşecek yorum, sıralama ve açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur.