PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TOPLAM 2006
MARKA BİNEK HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 321 321 0 0 0 0 321 321
ASKAM 0 0 0 72 37 109 72 37 109
AUDI 0 1.358 1.358 0 0 0 0 1.358 1.358
BMW 0 1.258 1.258 0 0 0 0 1.258 1.258
CHEVROLET 0 2.494 2.494 0 0 0 0 2.494 2.494
CHRYSLER 0 511 511 0 0 0 0 511 511
CITROEN 0 4.405 4.405 0 2.415 2.415 0 6.820 6.820
DACIA 0 3.537 3.537 0 1 1 0 3.538 3.538
DAIHATSU 0 729 729 0 104 104 0 833 833
FIAT 11.076 6.004 17.080 14.770 1.499 16.269 25.846 7.503 33.349
FORD 0 19.197 19.197 24.963 1.884 26.847 24.963 21.081 46.044
GAZ 0 0 0 0 894 894 0 894 894
HONDA 3.644 2.602 6.246 0 0 0 3.644 2.602 6.246
HYUNDAI 7.210 8.179 15.389 4.150 4.335 8.485 11.360 12.514 23.874
ISUZU 0 0 0 834 1.002 1.836 834 1.002 1.836
IVECO 0 0 0 92 892 984 92 892 984
JAGUAR 0 390 390 0 0 0 0 390 390
KIA 0 6.340 6.340 0 1.852 1.852 0 8.192 8.192
LADA 0 897 897 0 0 0 0 897 897
LANDROVER 0 767 767 0 0 0 0 767 767
MAZDA 0 964 964 0 737 737 0 1.701 1.701
MERCEDESBENZ 0 1.532 1.532 0 2.657 2.657 0 4.189 4.189
MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINI 0 67 67 0 0 0 0 67 67
MITSUBISHI 0 1.076 1.076 1.572 1.631 3.203 1.572 2.707 4.279
NISSAN 0 2.596 2.596 0 1.566 1.566 0 4.162 4.162
OPEL 0 13.278 13.278 0 3.428 3.428 0 16.706 16.706
OTOKAR 0 0 0 231 0 231 231 0 231
PEUGEOT 0 7.951 7.951 4.992 474 5.466 4.992 8.425 13.417
PORSCHE 0 107 107 0 0 0 0 107 107
PROTON 0 137 137 0 0 0 0 137 137
RENAULT 20.184 3.616 23.800 0 10.317 10.317 20.184 13.933 34.117
ROVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAAB 0 107 107 0 0 0 0 107 107
SEAT 0 2.691 2.691 0 0 0 0 2.691 2.691
SKODA 0 2.708 2.708 0 94 94 0 2.802 2.802
SMART 0 62 62 0 0 0 0 62 62
SUBARU 0 938 938 0 0 0 0 938 938
SUZUKI 0 1.242 1.242 0 0 0 0 1.242 1.242
TATA 0 750 750 0 890 890 0 1.640 1.640
TOYOTA 6.567 6.085 12.652 0 646 646 6.567 6.731 13.298
VOLKSWAGEN 0 12.873 12.873 0 14.857 14.857 0 27.730 27.730
VOLVO 0 680 680 0 0 0 0 680 680
TOPLAM: 48.681 118.449 167.130 51.676 52.212 103.888 100.357 170.661 271.018

ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili kuruluşların ODD'ye yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD'yi kaynak göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak Rekabet Kanunu'na aykırı düşecek yorum, sıralama ve açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur.